| Einbaumasse Antrieb | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 25 | 116,0 | 133,0 | 43,5 | 60,5 | 145 | 125 | 64 | M6 | 11 | 53 | 40 | 80 | 73 |
| 32 | 140,0 | 183,5 | 45 | 88,5 | 190 | 164 | 96 | M8 | 10 | 64 | 57,5 | 115 | 90 |
| 40 | 175,0 | 220,5 | 80 | 125,5 | 190 | 164 | 96 | M8 | 10 | 69,2 | 57,5 | 115 | 105,1 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 231,5 | 276,5 | 120 | 169 | 215 | 180 | 140 | M8 | 15 | 102 | 85 | 170 | 155 |
| Kenndaten ELZ-Antrieb | Einheit | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| A | [mm] | 53,0 | 64,0 | 69,2 | - | 102 |
| B | [mm] | 26,0 | 29,7 | 29,7 | - | 38,5 |
| C / D / E / F | [mm] | Maße Kundenseitig | ||||
| G | [mm] | 38,0 | 55,0 | 54,5 | - | 75,0 |
| H | [mm] | 40,0 | 57,5 | 57,5 | - | 85,0 |
| J | [mm] | 40,0 | 57,5 | 57,5 | - | 85,0 |
| Max.zul.Last L | [N] | 3100 | 3100 | 7500 | - | 7500 |
| Max. La, Lr, Lv | [N] | 3100 | 3100 | 4000 | - | 4000 |
| Max. Ma | [Nm] | 110 | 160 | 400 | - | 580 |
| Max. Mr | [Nm] | 50 | 62 | 150 | - | 210 |
| Max. Mv | [Nm] | 110 | 160 | 400 | - | 580 |
1.Die angegebenen Momente (M.max) beziehen sich stets auf das Zentrum der Führungsschiene, wobei die Lastkraft (L) die Summe aller Einzellasten bezogen auf ihren gemeinsamen Schwer punkt ist.
Dieser kann sowohl innerhalb oder außerhalb der Schlittenfläche liegen.
2.Im Einzelfall kommt es in der Regel zu resultierenden Belastungen des Wagen, welche in der Berechnung des Modules zu berücksichtigen sind. Bei der Größenauswahl des Modules sind daher sowohl die Antriebskraft (F) als auch die Rollfähigkeit des Wagens sicherzustellen; letzteres geschieht mit folgenden
Berechnungsformel: