| Typen | Ident.-Nr./ | Ausführungen |
| TZ3150 | 89.999.0007 | Leitungskupplung M8x1 geradlinig mit Kabel 5m/PVC für ZRS-2.1 und ZIS-2.1 |
| TW3150 | 89.999.0008 | Leitungskupplung M8x1 90°, mit Kabel 5m/PVC für ZRS-2.2 und ZIS-2.2 |
| ZRS-11 | 89.999.4010 | Zylinder-Reedschalter mit Kabel 5m/PVC vergossen 5–130 V, mit LED |
| ZES-22 | 89.999.4005 | Zylinder-Induktivschalter Stecker M8x1 u. 300mm Kabel, LED, 10–30 V |
| Winkel W-2 | 89.999.0012 | Schalterbefestigung für ZRS und ZES Sensor siehe PL-Zubehör |
| ZRS-11S | 89.999.2010 | Satz Zylinder-Reedschalter bestehend aus: 89.999.4010 ZRS-11 89.999.0012 Winkel-W-2 |
| ZES-22S | 89.999.2005 | Satz Zylinder-Induktivschalter bestehend aus: 89.999.4005 ZES-22 89.999.0012 Winkel-W-2 89.999.0007 TZ3150 |
ZRS-11
| Reed-Schalter Technische Daten |
|
| Ausführung | Kabel 2 Leiter |
| Spannung UB | 5-130 Vac/dc |
| Laststrom (max.) bei 25°C | 200 mA |
| Schaltleistung (max.)P | 6 W |
| Max. Restspannung | 3 V |
| Funktion | N.O. |
| Funktionsanzeige | LED gelb/amber |
| Schaltzeit | 1 msec. max. |
| Abfall-Zeit | 0,3 msec. max. |
| Isolationswiderstand | >1 GΩ |
| Vibration 10-2,000 Hz (G max.) | 50 G |
| Lebensdauer ( 24Vdc 10mA) | 10.000.000 |
| Schutzart | IP67 |
| max. Drehmoment (Gewindestift) | 0,3 N/m |
| Arbeitstemperatur: | |
| flexible Ausführung | +5…+60°C |
| starre Ausführung | -15…+70°C |
| Kabel | PVC grau CEI 2022 II O.R. |
| Kabel nom. Spannung (Uo/U) | 300 V |
| Litzen | 36x0.07 mm2 |
| Außendurchmesser | |
| min. Verlegeradius | 20 mm |
ZES-22
| Elektronischer Magnetschalter PNP |
|
| Technische Daten | |
| Spannung | 10-30 Vdc |
| Imax. bei 25°C | 200 mA |
| Schaltleistung (max.) P | 4 W |
| Restspannung | 0,7 V |
| Funktion | PNP |
| Funktionsanzeige | LED gelb/amber |
| Schaltzeit | 0,1 msec |
| Abfallzeit | 0,1 msec. |
| Lebensdauer (24Vdc 10mA) | 1011 |
| Schutzart | IP67 |
| max. Drehmoment (Sensor-Fixierstift) | 0,3 N/m |
| Arbeitstemperatur | |
| flexibele Ausführung | +5…+60°C |
| starre Ausführung | -15…+70°C |
| Kabel | PVC grau CEI 2022 II O.R. |
| Kabel nom. Spannung (Uo/U) | 300 V |
| Litzen | 36x0.07 mm2 |
| Außendurchmesser | 2,7 mm |
| min. Verlegeradius | 20 mm |
| Type Code |
Spannung | Laststrom (max) |
Schalt- leistung Pmax |
Schutzart Pmax |
Temperatur- bereich |
Schalt- hysterese |
Schalt- zeit |
Lebens- dauer |
Schalt- ausgang |
| ZRS | 5-130 AC-DC | 200 mA | 6 W | IP67 | -15–+70 | 3mm | 1–0,3 msec | 107 | ![]() |
| ZES | 10-30 Vdc | 200mA | 6 W | IP67 | -15-+70 | 3mm | 0,1 msec | 10000x107 | PNP/NPN |