| Zylinder | Kolbenkraft (N) | Dämpfung | Maximale Belastung (N) | Maximales Biegemoment (Nm) | Maximales Verdrehmoment (Nm) |
| bei 6 bar | (mm) | PL / PLF | PL / PLF | PL / PLF | |
| Ø : y | F | S | L | Ma axial : Mr radial | Mv zentral |
| 16 : 9 | 110 | 15 | 120 / 120 | 4 / 4 : 0,3 / 0,45 | 0,5 / 0,5 |
| 25 : 14 | 250 | 21 | 300 / 300 | 15 / 15 : 1,0 / 1,5 | 3,0 / 3,0 |
| 32 : 18 | 420 | 26 | 450 / 450 | 30 / 30 ; 2,0 / 3,0 | 4,5 / 4,5 |
| 40 : 22 | 640 | 32 | 750 / 750 | 60 / 60 ; 4,0 / 6,0 | 8,0 / 8,0 |
| 50 : 28 | 1000 | 32 | 1200 / 1200 | 115 / 115 ; 7,0 / 10,0 | 15,0 / 15,0 |
| 63 : 36 | 1550 | 40 | 1650 / 1650 | 200 / 200 ; 8,0 / 12,0 | 24,0 / 24,0 |
Die Tabellenangaben stellen die höchstzulässigen Werte bei stoßfreiem Betrieb und Geschwindigkeiten von v<= 0,2m/sec [PL-Serie] – v<= 0,45m/sec [PLF-Serie]
dar. Max. 6bar.
Eine Überschreitung, auch kurzfristig, der Werte im dynamisierten Bereich ist unzulässig.
Achtung: Im grenznahen Einsatzfall können resultierende Kräfte zu einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte führen.
Bei undefinierbaren Situationen ist daher eine Unterschreitung der zulässigen Belastungswerte um 10–20% notwendig.
Bitte fragen Sie unseren Außendienst.