| PLR - Antrieb | 25 | 32 | 40 | |
| A | [mm] | 53,5 | 64,0 | 72,5 |
| B | [mm] | 20,5 | 26,0 | 28 |
| C / D / E / F | [mm] | Maße Kundenseitig/dimensions according design | ||
| G | [mm] | 38,0 | 55,5 | 64,5 |
| H | [mm] | 40,0 | 58,0 | 67,5 |
| J | [mm] | 40,0 | 58,0 | 67,5 |
| Max.zul.Last L | [N] | 1400 | 3100 | 3100 |
| Max. L a , L r , L v | [N] | 1400 | 3100 | 3100 |
| Max. Ma | [Nm] | 50 | 165 | 250 |
| Max. Mr | [Nm] | 14 | 65 | 90 |
| Max. Mv | [Nm] | 50 | 165 | 250 |
